Statistik Peraduan Keseluruhan (Matematik Sahaja)
Bilangan Peraduan | 5 |
Bilangan Ujian Bertulis | 429 |
Bilangan Ujian dalam English | 412 (96.04%) |
Bilangan Ujian dalam Français | 4 (0.93%) |
Bilangan Ujian dalam 中文 | 13 (3.03%) |
Bilangan Pelajar | 198 |
Skor purata | 443.39% |
Masa Purata | 39:31 |
Bilangan Sekolah | 2 |
Bilangan Negara | 1 |
Kebanyakan Peserta dalam satu Peraduan (placeholder name) | 145 |
Kebanyakan peserta dalam satu hari (Nov 20th, 2024) | 145 |
Ujian bertulis / Pelajar dalam Grade K/1 Piala Caribou | 1 / 1 = 1.00 |
Ujian bertulis / Pelajar dalam Grade 5/6 Piala Caribou | 428 / 197 = 2.17 |
Hari Peraduan | Bilangan Peserta |
---|
November 10th, 2021 | 1 |
January 12th, 2022 | 1 |
February 16th, 2022 | 1 |
April 6th, 2022 | 1 |
May 11th, 2022 | 1 |
May 1st, 2024 | 1 |
October 16th, 2024 | 142 |
November 20th, 2024 | 145 |
January 15th, 2025 | 135 |
March 2nd, 2025 | 7 |
Sekolah yang Paling kerap mengambil bahagian
Sekolah | Bilangan Peraduan yang Diadakan | Bandar |
---|
Westboro Academy | 4 | Ottawa, ON |
Testing School (ADMIN ONLY) | 1 | Ether, ON |
Penyertaan Negara
Negara | Bilangan Sekolah | Bilangan Pelajar | Purata Pelajar Setiap Sekolah | Bilangan Ujian Bertulis | Ujian Purata bagi setiap Pelajar |
---|
Canada | 2 | 198 | 99.00 | 429 | 2.17 |
Statistik Peraduan Sekolah:
Nota: Kedudukan sekolah berikut hanya termasuk sekolah yang telah memilih untuk mengambil bahagian dalam kedudukan untuk gred ini. Akibatnya, kedudukan sekolah telah diselaraskan dengan sewajarnya.
Maaf, tiada data untuk rantau anda.