Statistiques globales du concours (mathématiques seulement)
Nombre de concours | 5 |
Nombre d’essais écrits | 429 |
Nombre de tests en English | 412 (96.04%) |
Nombre de tests en Français | 4 (0.93%) |
Nombre de tests en 中文 | 13 (3.03%) |
Nombre d’étudiants | 198 |
Note moyenne | 443.39% |
Temps moyen | 39:31 |
Nombre d’écoles | 2 |
Nombre de pays | 1 |
Le plus grand nombre de participants à un concours (placeholder name) | 145 |
Le plus grand nombre de participants en une journée (Nov 20th, 2024) | 145 |
Épreuves écrites / Etudiants en Grade K/1 Coupe Caribou | 1 / 1 = 1.00 |
Épreuves écrites / Etudiants en Grade 5/6 Coupe Caribou | 428 / 197 = 2.17 |
Jour du concours | Nombre de participants |
---|
November 10th, 2021 | 1 |
January 12th, 2022 | 1 |
February 16th, 2022 | 1 |
April 6th, 2022 | 1 |
May 11th, 2022 | 1 |
May 1st, 2024 | 1 |
October 16th, 2024 | 142 |
November 20th, 2024 | 145 |
January 15th, 2025 | 135 |
March 2nd, 2025 | 7 |
Écoles participantes les plus fréquentes
École | Nombre de concours organisés | Ville |
---|
Westboro Academy | 4 | Ottawa, ON |
Testing School (ADMIN ONLY) | 1 | Ether, ON |
Participation des pays
Pays | Nombre d’écoles | Nombre d’étudiants | Nombre moyen d’étudiants par école | Nombre d’essais écrits | Moyenne des tests par élève |
---|
Canada | 2 | 198 | 99.00 | 429 | 2.17 |
Statistiques du Concours pour les Écoles :
Remarque : Les classements des écoles suivants n’incluent que les écoles ayant choisi de participer au classement pour cette année. En conséquence, le classement des écoles a été ajusté en conséquence.
Désolé, il n’y a pas de données pour votre région.