Gesamtstatistik des Wettbewerbs (nur Mathematik)
Anzahl der Wettbewerbe | 5 |
Anzahl der geschriebenen Tests | 429 |
Anzahl der Tests in English | 412 (96.04%) |
Anzahl der Tests in Français | 4 (0.93%) |
Anzahl der Tests in 中文 | 13 (3.03%) |
Anzahl der Studierenden | 198 |
Durchschnittliche Punktzahl | 443.39% |
Durchschnittliche Zeit | 39:31 |
Anzahl der Schulen | 2 |
Anzahl der Länder | 1 |
Meiste Teilnehmer an einem Wettbewerb (placeholder name) | 145 |
Meiste Teilnehmer an einem Tag (Nov 20th, 2024) | 145 |
Schriftliche Tests / Schüler und Schülerinnen in Grade K/1 Caribou Cup | 1 / 1 = 1.00 |
Schriftliche Tests / Schüler und Schülerinnen in Grade 5/6 Caribou Cup | 428 / 197 = 2.17 |
Tag des Wettbewerbs | Anzahl der Teilnehmer |
---|
November 10th, 2021 | 1 |
January 12th, 2022 | 1 |
February 16th, 2022 | 1 |
April 6th, 2022 | 1 |
May 11th, 2022 | 1 |
May 1st, 2024 | 1 |
October 16th, 2024 | 142 |
November 20th, 2024 | 145 |
January 15th, 2025 | 135 |
March 2nd, 2025 | 7 |
Am häufigsten teilnehmende Schulen
Schule | Anzahl der ausgetragenen Wettbewerbe | Stadt |
---|
Westboro Academy | 4 | Ottawa, ON |
Testing School (ADMIN ONLY) | 1 | Ether, ON |
Länderbeteiligung
Land | Anzahl der Schulen | Anzahl der Studierenden | Durchschnittliche Schüler und Schülerinnen pro Schule | Anzahl der geschriebenen Tests | Durchschnittliche Tests pro Schüler/Schülerin |
---|
Canada | 2 | 198 | 99.00 | 429 | 2.17 |
Wettbewerbsstatistik für Schulen:
Hinweis: Die folgenden Schulrankings enthalten nur Schulen, die sich für die Teilnahme am Ranking für diese Klasse entschieden haben. Als Konsequenz wurden die Schulrankings entsprechend angepasst.
Leider gibt es keine Daten für Ihre Region.