比赛总统计(仅限数学)
| 比赛数量 | 5 |
| 编写的测试数 | 429 |
| 测试数量 English | 412 (96.04%) |
| 测试数量 Français | 4 (0.93%) |
| 测试数量 中文 | 13 (3.03%) |
| 学生人数 | 198 |
| 平均分 | 443.39% |
| 平均时间 | 39:31 |
| 学校数量 | 2 |
| 国家数量 | 1 |
| 一次竞赛的最多参与者 (placeholder name) | 145 |
| 一天内参加人数最多 (Nov 20th, 2024) | 145 |
| 测试数/学生 Grade K/1 驯鹿杯 | 1 / 1 = 1.00 |
| 测试数/学生 Grade 5/6 驯鹿杯 | 428 / 197 = 2.17 |
| 比赛日 | 参加人数 |
|---|
| November 10th, 2021 | 1 |
| January 12th, 2022 | 1 |
| February 16th, 2022 | 1 |
| April 6th, 2022 | 1 |
| May 11th, 2022 | 1 |
| May 1st, 2024 | 1 |
| October 16th, 2024 | 142 |
| November 20th, 2024 | 145 |
| January 15th, 2025 | 135 |
| March 2nd, 2025 | 7 |
最常参与的学校
| 学校 | 举办的比赛数量 | 城市 |
|---|
| Westboro Academy | 4 | Ottawa, ON |
| Testing School (ADMIN ONLY) | 1 | Ether, ON |
国家参与
| 国家 | 学校数量 | 学生人数 | 每所学校的平均学生数 | 编写的测试数 | 每个学生的平均测试数 |
|---|
| Canada | 2 | 198 | 99.00 | 429 | 2.17 |
学校比赛统计:
注意:以下学校排名仅包括选择参与该年级排名的学校。因此,学校排名也进行了相应的调整。
抱歉,没有您所在地区的数据。